| اسم: | مقبس مأخذ التبديل | أقطاب: | 5 دبابيس |
|---|---|---|---|
| التيار والجهد: | 16A 400v | الموجه الهرتزى: | 50/60HZ |
| حماية درجة: | ip44 المياه المحمية | وزن المنتج: | 1064g |
| إبراز: | للماء المكونات والمأخذ,ماء التوصيل و مقبس كابل موصل |
||
5P 16A IP44 المطر مقاومة الصناعية التبديل مأخذ منافذ مع غطاء أحمر الصين الصانع جزء لا. 7276
الخصائص الرئيسية:
معلمة التقنية:
| تيار | أعمدة | 110V 50a.60Hz | 230V 50a.60Hz | 400V 50a.60Hz | 500V 50a.60Hz | > 50-500V 100-300Hz | > 50-500V a.300-500Hz | وحدة التعبئة | وزن |
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h | 3P 4P 5P 6h 9h 9h | 3P 4P 5P 9h 6h 6h | 3P 4P 5P 7h 7h 7h | 3P 4P 5P 10h 10h 10h | 3P 4P 5P 2h 2h 2h | PCS / BOX | G / PC | ||
| 16A | 3 | 7273 | 7274 | 1 | 1010 | ||||
| 4 | 7380 | 7275 | 1 | 1032 | |||||
| 5 | 7276 | 1 | 1064 |
| تيار | أعمدة | ا | ب | ج | د | البريد | F | ز | م |
| 16A | 3 | 170 | 118 | 134 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 |
| 4 | 170 | 118 | 137 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 | |
| 5 | 170 | 118 | 141 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 | |
| موصل منطقة مستعرضة (مم ²) دقيقة إلى أقصى 1.5-2.5 | |||||||||
بعد المنتج:
